VM Line Heavy Duty Temperature-resistant Double-sided Tape
1. Mga Tampok
Malakas na kapangyarihan ng pagbubuklod at mahusay na pagdirikit, at rebound at warp proof na may malaking antas ng paglaban sa temperatura.
2. Komposisyon
Nakabatay sa solvent na acrylic polymer adhesive
Tissue /PET
Nakabatay sa solvent na acrylic polymer adhesive
Double-sided PE coated silicone release paper
3. Paglalapat
Angkop para sa pagputol at panlililak, at para sa aplikasyon sa pagbubuklod at pag-aayos ng mga badge plate, film switch at mga label ng seguridad.
4. Pagganap ng Tape
Code ng produkto | Base | Uri ng Pandikit | Kapal (µm) | EffectiveGlueWidth(mm) | Haba (m) | Kulay | InitialTack(mm) | Lakas ng Balat(N/25mm) | HoldingPower(h) | TemperatureResistance (℃) |
VM-090 | Tissue | Acrylicicadhesive na nakabatay sa solvent | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Tissue | Acrylicicadhesive na nakabatay sa solvent | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Tissue | Acrylicicadhesive na nakabatay sa solvent | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Tissue | Acrylicicadhesive na nakabatay sa solvent | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Acrylicicadhesive na nakabatay sa solvent | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Tandaan:1.Ang impormasyon at data ay para sa mga pangkalahatang halaga ng pagsubok ng produkto, at hindi kumakatawan sa aktwal na halaga ng bawat produkto.
2. Ang tape ay may kasamang iba't ibang double-sided release paper (normal o makapal na puting release paper, kraft release paper, glassine paper, atbp.) para sa pagpili ng mga kliyente.
3. Maaaring i-customize ang tape ayon sa pangangailangan ng customer.