Reinforced Aluminum Foil Tape
I. Mga Katangian
Naaayon sa materyal na ibabaw ng pakitang-tao, na may mas mataas na lakas ng makunat kaysa sa purong aluminum tape;mas tuwid at hindi madaling kulot.
II.Aplikasyon
Ginagamit para sa mas mataas na mga pangangailangan sa tungkulin o pagbubuklod ng interface at mga tahi ng vapor barrier na may parehong hitsura sa ibabaw.
III.Pagganap ng Tape
Code ng produkto | Pangunahing tampok | Pandikit | Paunang Tack(mm) | Lakas ng Balat (N/25mm) | Paglaban sa Temperatura(℃) | Temperatura ng Operasyon(℃) | Mga tampok |
T-FSK71**A | Pahilig na grid reinforced aluminum foil | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Naaayon sa materyal na ibabaw ng pakitang-tao, na may mataas na lakas ng makunat at mahusay na pagtutol sa mataas na temperatura. |
T-FSK71**B | Square grid reinforced aluminum foil | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Naaayon sa materyal na ibabaw ng pakitang-tao, na may mataas na lakas ng makunat at mahusay na pagtutol sa mataas na temperatura. |
HT-FSK71**A | Pahilig na grid reinforced aluminum foil | Sintetikong goma na pandikit | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Naaayon sa materyal na pang-ibabaw na pakitang-tao, na may mataas na lakas ng makunat at mahusay na paunang tack;kapaligiran-friendly. |
HT-FSK71**B | Square grid reinforced aluminum foil | Sintetikong goma na pandikit | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Naaayon sa materyal na pang-ibabaw na pakitang-tao, na may mataas na lakas ng makunat at mahusay na paunang tack;kapaligiran-friendly. |
T-FSK71**AW | Pahilig na grid reinforced aluminum foil | Nakabatay sa solvent ang mababang temperatura na lumalaban sa acrylic adhesive | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Naaayon sa materyal na pang-ibabaw na pakitang-tao, na may mataas na lakas ng makunat, magandang paglaban sa panahon at mababang pagtutol sa temperatura. |
T-FSK71**BW | Square grid reinforced aluminum foil | Nakabatay sa solvent ang mababang temperatura na lumalaban sa acrylic adhesive | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Naaayon sa materyal na pang-ibabaw na pakitang-tao, na may mataas na lakas ng makunat, magandang paglaban sa panahon at mababang pagtutol sa temperatura. |
Tandaan:1.Ang impormasyon at data ay para sa mga pangkalahatang halaga ng pagsubok ng produkto, at hindi kumakatawan sa aktwal na halaga ng bawat produkto.
2. Ang tape sa parent roll ay may lapad na 1200mm, at maliit na volume ang lapad at haba ay maaaring i-customize ayon sa kahilingan ng customer.