H Line Universal Double-sided Tape
1. Mga Tampok
Na may mahusay na paunang pagdikit at kadalian para sa mabilis na pagbubuklod;na may malawak na aplikasyon;na may mahusay na pagkakatugma at kapangyarihan ng pagbubuklod para sa maramihang mga base na materyales;walang solvent at environment-friendly.
2. Komposisyon
Synthetic Rubber Adhesive
Tissue
Synthetic Rubber Adhesive
Double-sided PE coated silicone release paper
3. Paglalapat
Angkop para sa pagbubuklod ng mga recreational item, poster at flyer, stereotyping ng mga bagahe at sapatos, at pagbubuklod ng mga produktong foam.
4. Pagganap ng Tape
Code ng produkto | Base | Uri ng Pandikit | kapal (µm) | Mabisang Lapad ng Pandikit (mm) | Ang haba (m) | Kulay | Paunang Tack( mm) | Lakas ng Balatan (N/25mm) | Hawak ng Kapangyarihan(h) |
H-060 | Tissue | Synthetic Rubber Adhesive | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-070 | Tissue | Synthetic Rubber Adhesive | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-080 | Tissue | Synthetic Rubber Adhesive | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-090 | Tissue | Synthetic Rubber Adhesive | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥8 | ≥0.5 |
H-100 | Tissue | Synthetic Rubber Adhesive | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tissue | Synthetic Rubber Adhesive | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tissue | Synthetic Rubber Adhesive | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Tandaan:1.Ang impormasyon at data ay para sa mga pangkalahatang halaga ng pagsubok ng produkto, at hindi kumakatawan sa aktwal na halaga ng bawat produkto.
2. Ang tape ay may kasamang iba't ibang double-sided release paper (normal o makapal na puting release paper, kraft release paper, glassine paper, atbp.) para sa pagpili ng mga kliyente.
3. Maaaring i-customize ang tape ayon sa pangangailangan ng customer.