DS Line Industrial Double-sided Tape
1. Mga Tampok
Malawak na mga varieties na may iba't ibang mga tampok para sa pagpili, at maaaring ilapat para sa pagbubuklod ng iba't ibang mga base na materyales, na may mahusay na rebound at warp proof na mga katangian at maaaring gamitin sa arched surface.Mataas na kapangyarihan ng pagbubuklod na may paglaban sa temperatura.
2. Komposisyon
Nakabatay sa solvent na acrylic polymer adhesive
Tissue
Nakabatay sa solvent na acrylic polymer adhesive
Double-sided PE coated silicone release paper
3. Paglalapat
Angkop para sa pagbubuklod ng maramihang mga bula gaya ng PE、PU、EVA、NBR、EPDM, at para sa paggupit at pagtatatak, na ginagamit sa pagbubuklod at pag-aayos ng mga badge plate, film switch, mga label ng refrigerator evaporator, at pagpoposisyon sa mga produktong gawa sa balat at sapatos, atbp.
4. Pagganap ng Tape
produkto Code | Base | Pandikit Uri | kapal (µm) | Epektibo Lapad ng pandikit (mm) | Ang haba | Kulay | Paunang Tack (mm) | Lakas ng Balatan (N/25mm) | Hawak ng Kapangyarihan (h) | Temperatura Paglaban | Mga tampok |
DS-095B | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Medium holding power, na angkop para sa pagbubuklod ng rubber/plastic type foam, mga produktong gawa sa balat, at mga produktong metal. |
DS-100B | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Mahusay na paglaban sa temperatura, lalo na angkop para sa PE, PU at EPDM atbp. na mga foam na ginagamit sa mga sasakyan, at maaari ding gamitin sa pagtatatak at pagbubuklod ng mga badge plate at film switch. |
DS-140C1 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Medium holding power at high bonding power, na angkop para sa bonding ng mga leather goods at automobile interior deco, pati na rin ang mga foam sa mga gamit sa bahay gaya ng refrigerator at air conditioner. |
DS-120C2 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Mataas na lakas ng pagbubuklod at namumukod-tanging kapangyarihan sa paghawak na may magandang paglaban sa panahon, lalo na angkop para sa pagbubuklod ng mga bula gaya ng PE, PU at EPDM. |
DS-140D1 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Tissue | Acrylic adhesive na nakabatay sa solvent | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucent | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Tandaan:1.Ang impormasyon at data ay para sa mga pangkalahatang halaga ng pagsubok ng produkto, at hindi kumakatawan sa aktwal na halaga ng bawat produkto.
2. Ang tape ay may kasamang iba't ibang double-sided release paper (normal o makapal na puting release paper, kraft release paper, glassine paper, atbp.) para sa pagpili ng mga kliyente.
3. Maaaring i-customize ang tape ayon sa pangangailangan ng customer.